2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

$61,990

Drive Away
0 views
Loading...
5,261 km
Automatic
Ute
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Key information

2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
Kilometres
5,261km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
F2878
VIN
MPBCMFF60TX754240
Type
Demo Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Arctic White
Location
Park Avenue QLD 4701
Views
86
Dealer Comments

Introducing the New Arctic White 2026 Ford Ranger Wildtrak, a powerhouse designed specifically for tradespeople, contractors, and those who require a robust work vehicle. With a Ute body that effortlessly accommodates cargo, tools, and equipment, this Ranger is built to handle the demands of your workday. The Wildtrak variant boasts exceptional durability and a stylish design, ensuring you not …

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tropical Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1702631

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tropical Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tropical Ford map
Tropical Ford
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Tropical Ford. Ford Dealer in Rockhampton QLD. Dealer Licence: 1702631. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio