FRESH TRADE! Awaiting Reconditioning!
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4

2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4

$25,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
31,328 km
Automatic
Ute
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4

Car Details

2022 Mahindra PIK-UP S11
Used Car
Sports Automatic
Ute
31,328 km
Diesel
Expires on April 12, 2027
Stock no: U2818
Build Date: June 1, 2022
Park Avenue QLD 4701
4X4
5 seats
4 doors
2.2-litre
181 views
VIN: MA1RG4XWPN2F24549
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tropical Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: U2818
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tropical Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tropical Auto Group map
Tropical Auto Group
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Tropical Ford. Ford Dealer in Rockhampton QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio